

| 探測器: | 能量補償型GM計數管(可選雙能量補償GM管) |
| 測量范圍: | 劑量率:0.01μSv/h~15mSv/h(可選0.01μSv/h~1Sv/h);累積劑量:0.00μSv~999.99Sv |
| 測量精度: | ≤±5%(在2mSv/h時) |
| 靈敏度: | 5CPS/uSv/h(相對于137Cs) |
| 能量范圍: | 35KeV~3.0MeV |
| 報警聲強度: | >80dB(50cm內) |
| 顯示單位 : | 劑量率:μSv/h,累計劑量:μSv、mSv、Sv |
| 電源: | 3.7V鋰電池,可充電 |
| 功耗: | 整機耗電≤120mW(不含顯示器背光耗電) |
| 重量: | 320g ( 含電池 ) |
| 尺寸: | 200*100*35(mm) |
上一篇 : RJ-3RJ-3高頻電磁場測定儀 RJ-3場強
下一篇 : 愛華AWA6228A型噪聲振動分析儀(聲級計)